Đây là sự kiện đánh dấu 6 năm thực hiện chương trình Top 50 của Tạp chí Nhịp Cầu Đầu Tư, khảo sát và xếp hạng các công ty niêm yết thông qua các phương pháp đo lường khoa học theo chuẩn quốc tế với sự cố vấn của các chuyên gia phân tích tài chính đến từ Công ty Chứng khoán Thiên Việt, Công ty Quản lý Quỹ Vietnam Investment Group (VIG), Công ty Quản lý Quỹ Vietnam Capital Partners (VCP). Trong đó, nhiều chuyên gia từ Trường Kinh doanh Havard (Mỹ) và những tổ chức kinh doanh quốc tế có uy tín khác.
Hội đồng Khảo sát của dự án Top 50 luôn duy trì 3 tiêu chí để chọn doanh nghiệp vào vòng khảo sát gồm: (1) Đang niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam và có giá trị vốn hóa từ 1.500 tỷ đồng trở lên; (2) Doanh thu 3 năm liên tiếp từ 250 tỷ đồng trở lên; (3) Lợi nhuận sau thuế 3 năm liên tiếp từ 25 tỷ đồng.
Ở vòng xếp hạng, tỷ suất lợi nhuận cho nhà đầu tư là tiêu chí mới. Kết quả bảng xếp hạng năm nay phụ thuộc vào kết quả hoạt động doanh nghiệp với tỷ trọng 70% chia đều cho 2 tiêu chí tăng trưởng doanh thu trung bình kép 3 năm và lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) trung bình 3 năm. Trong khi đó, 30% còn lại sẽ do thị trường quyết định thông qua tiêu chí tỷ suất lợi nhuận cho nhà đầu tư (stock return to investor).
Danh sách 50 công ty kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam năm 2016:
1 | MWG | CTCP Đầu tư Thế giới Di động |
2 | VCS | CTCP Vicostone |
3 | NKG | CTCP Thép Nam Kim |
4 | PTB | CTCP Tổng Công ty Phú Tài |
5 | CTD | CTCP Xây dựng Coteccons |
6 | VJC | CTCP Hàng không Vietjet |
7 | NT2 | CTCP Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 |
8 | HPG | CTCP Tập Đoàn Hòa Phát |
9 | BMP | CTCP Nhựa Bình Minh |
10 | HBC | CTCP Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Hòa Bình |
11 | TLG | CTCP Tập đoàn Thiên Long |
12 | HSG | CTCP Tập đoàn Hoa Sen |
13 | DXG | CTCP Dịch vụ và Xây dựng Địa ốc Đất Xanh |
14 | NTP | CTCP Nhựa Thiếu niên Tiền Phong |
15 | LIX | CTCP Bột giặt Lix |
16 | VNM | CTCP Sữa Việt Nam |
17 | VHC | CTCP Vĩnh Hoàn |
18 | KDH | CTCP Đầu tư và Kinh doanh nhà Khang Điền |
19 | HDG | CTCP Tập đoàn Hà Đô |
20 | PAN | CTCP Tập đoàn PAN |
21 | DVP | CTCP Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ |
22 | CII | CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TPHCM |
23 | SBT | CTCP Mía Đường Thành Thành Công Tây Ninh |
24 | CAV | CTCP Dây Cáp Điện Việt Nam |
25 | TMS | CTCP Transimex |
26 | BIC | Tổng CTCP Bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam |
27 | SSI | CTCP Chứng khoán Sài Gòn |
28 | PNJ | CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận |
29 | VIC | Tập đoàn Vingroup – CTCP |
30 | VCB | Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Ngoại Thương Việt Nam |
31 | VSC | CTCP Tập Đoàn Container Việt Nam |
32 | PAC | CTCP Pin Ắc Quy Miền Nam |
33 | DQC | CTCP Bóng đèn Điện Quang |
34 | NVL | CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va |
35 | FPT | CTCP FPT |
36 | NLG | CTCP Đầu tư Nam Long |
37 | SAB | Tổng công ty Cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn |
38 | VCF | CTCP Vinacafé Biên Hòa |
39 | DBC | CTCP Tập đoàn Dabaco Việt Nam |
40 | BVH | Tập đoàn Bảo Việt |
41 | DRC | CTCP Cao Su Đà Nẵng |
42 | VNS | CTCP Ánh Dương Việt Nam |
43 | TRA | CTCP Traphaco |
44 | REE | CTCP Cơ Điện Lạnh |
45 | DHG | CTCP Dược Hậu Giang |
46 | IMP | CTCP Dược phẩm Imexpham |
47 | MBB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội |
48 | GMD | CTCP Gemadept |
49 | ACB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu |
50 | HCM | CTCP Chứng Khoán Thành Phố Hồ Chí Minh |
Top 50 năm 2016 ghi nhận 12 công ty có giá trị vốn hóa thị trường đạt trên 1 tỷ USD, đến từ các lĩnh vực bán lẻ, hàng tiêu dùng, ngân hàng, bất động sản, công nghệ viễn thông và hàng không. Điều này chứng minh thị trường chứng khoán Việt Nam đã có sự biến chuyển mạnh mẽ về quy mô, cũng như đánh dấu sự trưởng thành của doanh nghiệp lớn giữ vai trò dẫn đầu trong các lĩnh vực kinh tế.
Danh sách 12 công ty có giá trị vốn hóa trên 1 tỷ USD:
1 | MWG | Công ty Cổ phần Đầu tư Thế giới Di động |
2 | VJC | Công ty Cổ phần Hàng không VietJet |
3 | HPG | Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát |
4 | VNM | Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam |
5 | VCB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam |
6 | VIC | Tập đoàn VINGROUP – Công ty Cổ phần |
7 | FPT | Công ty Cổ phần FPT |
8 | BVH | Tập đoàn Bảo Việt |
9 | NVL | Công ty Cổ phần Tập đoàn đầu tư địa ốc No Va |
10 | SAB | Tổng Công ty Cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn |
11 | MBB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội |
12 | ACB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu |
NCĐT